
Оценки команд:
| Команда | Организация | Задания | Локации/Места | ПМ | Бонусы | Агентские | Общая оценка |
| ОМНОМНОМ | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 1036.000 | ||
| РАСЧЛЕНЁНКА | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1071.000 | ||
| DRyZD | 5.000 | 4.357 | 5.000 | 5.000 | 1065.000 | ||
| VoidSet | 3.400 | 4.400 | 3.800 | 5.000 | 884.000 | ||
| Итоговая оценка за игру | 1014 | ||||||
Комментарии команд:
| Команда | Комментарии |
| ОМНОМНОМ | Минус за неснимаемый доезд и уровень лабиринт. Не мудрите больше с кодами доезда. На заборе, куда били корды, ему было самое место (ур.12) |
| РАСЧЛЕНЁНКА | ![]() |
| DRyZD | - пешка по всему васильевскому острову-зло; - почитав сценарий, понял задумку, понравилось всё кроме лабиринта и неснимаемых доездов; - минус за лабиринт; - очень интересная пешеходка на "подумать" Мнения разделились Зомби огонь! Спасибо за игру, пишите еще!!! |
| VoidSet | - Место брифа для антуража? Ну такое. - Пешеходка ппц. Без нее было бы куда лучше. - Неснимаемые лютые перегоны. - Лабиринт вообще не очень. - Был бы альтернативный вариант прохождения лабиринта, типа в зале у входа где покрышки код отписан - было бы охеренно. А так уровень ни о чем. - Баяны баянчики. Можно было игру тупо по ваське сделать. - Зомби отличные. |
рейтинг игры Dead-Line
Список команд
