Цитата:
#================================================= ==============================
#==TABLE no 20 : Справочник Контрагенты
# Name |Descr |Type[A/S/U]|DBTableName|ReUsable
T=SC133 |Справочник Контрагенты |A |SC133 |1
#-----Fields-------
# Name |Descr |Type|Length|Precision
F=ID |ID object |C |9 |0
F=PARENTID |ID parent obj |C |9 |0
F=CODE |object code |C |8 |0
F=DESCR |object description |C |30 |0
F=ISFOLDER |Flag - Is Line - Fol|N |1 |0
F=ISMARK |Flag Object is Marke|C |1 |0
F=VERSTAMP |Version stamp |C |6 |0
F=SP121 |(P)ВидКонтрагента |C |9 |0
F=SP123 |(P)ЮридическийАдрес |C |85 |0
F=SP124 |(P)ПочтовыйАдрес |C |85 |0
F=SP125 |(P)Телефоны |C |50 |0
F=SP126 |(P)ИНН |C |20 |0
F=SP127 |(P)ДокументСерия |C |14 |0
F=SP128 |(P)ДокументНомер |C |14 |0
F=SP129 |(P)ДокументКемВыдан |C |60 |0
F=SP130 |(P)ДокументДатаВыдач|D |8 |0
F=SP131 |(P)ОсновнойДоговор |C |9 |0
#----Indexes------
# Name |Descr |Unique|Indexed fields |DBName
I=IDD |of ID |0 |ID |IDD
I=PCODE |of PARENT and |0 |PARENTID,ISFOLDER,CODE(UPPER) |PCODE
I=PDESCR |of PARENT and |0 |PARENTID,ISFOLDER,DESCR(UPPER) |PDESCR
I=CODE |of CODE |0 |CODE(UPPER) |CODE
I=DESCR |of DESCR |0 |DESCR(UPPER) |DESCR
I=VI126 |VI126 |0 |SP126(UPPER=128) |VI126
I=VIP126 |VIP126 |0 |PARENTID,ISFOLDER,SP126(UPPER=128) |VIP126
#
|
Структура справочника по контрагентам. Сам справочник находится в файле SC133.DBF - таблица SC133.CDX - индексы
При переносе желательно, что бы версии метаданных совпадали, а то 1С любит менять структуру таблиц
Справочник по номенклатуре находится в файле SC156