|
Результаты опроса: Взносы в третьем сезоне | |||
1500р (40/40/10/10)% | 6 | 20.69% | |
1500р (600+600+150+150)р | 1 | 3.45% | |
1400р (40/40/10/10)% | 1 | 3.45% | |
1400р (600+600+100+100)р | 0 | 0% | |
1300р (500+500+150+150)р | 0 | 0% | |
1200р (40/40/10/10)% | 3 | 10.34% | |
1200р (500+500+100+100)р | 2 | 6.90% | |
ничего не меняем | 16 | 55.17% | |
Голосовавшие: 29. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
07-01-2011, 21:56 | #11 | |
Senior Member
|
Цитата:
|
|