Оценки команд:
Команда | Организация | Задания | Локации/Места | ПМ | Бонусы | Агентские | Общая оценка |
NoName | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 18.000 | |||
Nightt Jazz | 4.371 | 4.706 | 4.045 | 15.745 | |||
Holy_Inquisition | 0.143 | 2.714 | 2.571 | 5.914 | |||
Brood Force | 4.636 | 4.636 | 4.600 | 16.651 | |||
NEX | 0.500 | 3.250 | 3.000 | 7.470 | |||
WTF | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 18.000 | |||
StreetFuckerZZZ Team | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 18.000 | |||
Итоговая оценка за игру | 14.254 |
Комментарии команд:
Команда | Комментарии |
NoName | |
Nightt Jazz | Мне понравилось! Было шустренько, задания были норм, хоть я их и не видел толком, но корды или снукер на локах. Единственный косяк это один код на пожарке, а в остальном игра збс. 5 за организацию, 5 за задания, и 4 за локи поставлю, последняя лока хрен знает где, перегон через ЗСД, это все минусы я считаю. За организацию минус - можно было как-то оповестить народ о финише на югах. Всё-таки не палит это прям всю игру. И так знали, куда разъезжаться на логике. За локи - ЗСД и лока на Волхонке. |
Holy_Inquisition | Организация: И ладно бы, что штрафы за логику несоизмеримы с временем уровня. Но последнее основание для пересчета, это финиш. Перерасчет несправедлив. ИМХО: игра написана за пару дней, чтобы срубить кэш. 1 за то, что хотя бы игра была и автор не проспал бриф. Остальное спасибо сладкому сну Кошака, который повлек за собой тупой пересчет, опустивший нас на последнее место. Но ничего. Команды со дна стерпят. С ними можно поступать как угодно. Задания: Черный пиксель по черному. Безгранично много пикселя. Код на удачу на Трефолева, на дереве (!!!). Одни и те же задания, одни безметы, нет фантазии на нормальные меточные коды. Пиксели в местах где их не видно (места за которые хватаются, ржавчина). Просто тупой дрочь поля, приехал на локу погулял по говнодомам и уехал. Минусы за затертые, нечитаемые пиксели на сцене и кирзе. Можно было просто маркером помазюкать и сказать, что это код. Однообразный поиск. Рулетку на Трефолева в топку. Удачу на логиках проверили норм. Места: Можно уж было обойтись и без бомжатников. И гнать под конец на Волхонку... Одни бояны. Жалко поле. Баянистые локи, говнодома. Фиг с ними, с баянами. Но есть баяны и без говна. Точнее, где пол есть, а не говно под ногами сплошняком. Про Волхонку все уже сказали тоже. |
Brood Force | Организация: - Неверное указание на коды в бассейне - Лютая угадайка в штабных Задания: - Не понравилась излишняя грибовость логик на доезд при чрезвычайно их большом удельном весе - В заданиях не понравились и альтернативная логика, и перебор-friendly подход много где Места: - Последней локой можно было взять и баян поближе - По локациям даже из штаба все локи выглядели баянами-перебаянами Спасибо за игру! |
NEX | Организация: - Давно не видел такого наплевательского отношения к игрокам. - Ну про то-что организатор ушел спать конечно. Плюс косяк с координатами в охотничего домика в удельном парке. Да и на стертые кодики на кирзе реакции не было. - Проспать все звонки и сообщения, а потом утверждать, что их не было - ну такое. Задания: - сложность высокая - хорошо, но адские штрафы и кубики если не разгадал - это ужас Места: - от этих авторов ждёшь хотя бы 1 небоян. Но тут не парились вообще - Все-таки пару баянчиков не каждую игру играют, в коттежде на озерках я вообще в первый раз был - Баяны, характерные для зоны. А зачем заморачиваться? |
WTF | Оценки не выставлены до дедлайна. |
StreetFuckerZZZ Team | Оценки не выставлены до дедлайна. *справочно*: организация - 3,25 задания - 3,75 места - 4,25 общая - 13,32 на итог в рейтинг не повлияло... |
рейтинг игры Dead-Line
Список команд